| Pickup Location | Dropoff Location | Vehicle | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Airport to | Chilaw | Car(Max 2 Pax) | US $ 44 |
| 2. | Airport to | Marawila | Car(Max 2 Pax) | US $ 37 |
| 3. | Airport to | Waikkal | Car(Max 2 Pax) | US $ 30 |
| 4. | Airport to | Negombo | Car(Max 2 Pax) | US $ 26 |
| 5. | Airport to | Colombo | Car(Max 2 Pax) | US $ 36 |
| 6. | Airport to | Mt Lavinia | Car(Max 2 Pax) | US $ 41 |
| 7. | Airport to | Wadduwa | Car(Max 2 Pax) | US $ 53 |
| 8. | Airport to | Kalutara | Car(Max 2 Pax) | US $ 58 |
| 9. | Airport to | Bentota/Beruwala | Car(Max 2 Pax) | US $ 66 |
| 10. | Airport to | Ahungalla | Car(Max 2 Pax) | US $ 79 |
| 11. | Airport to | Hikkaduwa | Car(Max 2 Pax) | US $ 81 |
| 12. | Airport to | Galle | Car(Max 2 Pax) | US $ 89 |
| 13. | Airport to | Unawatuna | Car(Max 2 Pax) | US $ 94 |
| 14. | Airport to | Koggala | Car(Max 2 Pax) | US $ 96 |
| 15. | Airport to | Mirissa | Car(Max 2 Pax) | US $ 100 |
| 16. | Airport to | Matara | Car(Max 2 Pax) | US $ 105 |
| 17. | Airport to | Dickwella | Car(Max 2 Pax) | US $ 114 |
| 18. | Airport to | Tangalle | Car(Max 2 Pax) | US $ 121 |
| 19. | Airport to | Passikudha | Car(Max 2 Pax) | US $ 138 |
| 20. | Airport to | Nilaveli / Trincomalee | Car(Max 2 Pax) | US $ 125 |
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.